Снятие обоев | м² | 135 |
Расчистка стен от краски до 30% | м² | 250 |
Демонтаж плитки со стен | м² | 390 |
Демонтаж цементно-песчаной штукатурки со стен | м² | 400 |
Демонтаж гипсовой штукатурки со стен | м² | 350 |
Демонтаж облицовки стен из панелей | м² | 200 |
Демонтаж ГКЛ/ГВЛ со стен в 1 слоя | м² | 150 |
Демонтаж ГКЛ/ГВЛ со стен в 2 слоя | м² | 250 |
Демонтаж металокаркаса со стен | м² | 300 |
Снятие утеплителя, звукоизоляции из минеральной ваты 50мм | м² | 190 |
Удаление штукатурных маяков | м.п. | 60 |
Оштукатуривание стен гипсовой смесью по маякам средним слоем до 20 мм | м² | 800 |
Оштукатуривание стен гипсовой смесью по маякам средним слоем до 30 мм | м² | 950 |
Оштукатуривание стен гипсовой смесью по маякам средним слоем до 50 мм | м² | 1 200 |
Ошткатуривание стен цементной смесью по маякам средним слоем до 20 мм | м² | 850 |
Ошткатуривание стен цементной смесью по маякам средним слоем до 30 мм | м² | 990 |
Ошткатуривание стен цементной смесью по маякам средним слоем до 50 мм | м² | 1 250 |
Обработка поверхности стен бетон-контактом | м² | 180 |
Обработка поверхности стен грунтом глубокого проникновения | м² | 120 |
Оштукатуривание гипсовой смесью откосов (участки стен до 600 мм) | м.п. | 800 |
Оштукатуривание цементной смесью откосов (участки стен до 600 мм) | м.п. | 850 |
Соблюдение геометрии (углы 90 градусов) при оштукатуривание | м² | 220 |
Армирование стен штукатурной сеткой стеклотканевой | м² | 310 |
Армирование откосов штукатурной сеткой стеклотканевой | м.п. | 310 |
Армирование стен штукатурной сеткой металлической | м² | 490 |
Армирование откосов штукатурной сеткой металлической | м.п. | 490 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Монтаж металлического каркаса на стену (шаг 600 мм) | м² | 750 |
Монтаж металлического каркаса на стену (шаг 400 мм) | м² | 900 |
Зашивка ГКЛ на металический каркас 1 слой | м² | 550 |
Зашивка ГВЛ на металический каркас 1 слой | м² | 600 |
Тепло-звукоизоляция стен минеральной ватой | м² | 450 |
Тепло-звукоизоляция стен пеноплэксом, пенопластом | м² | 460 |
Монтаж простого короба из ГКЛ/ГВЛ на каркасе | м.п. | 2 500 |
Обшивка инсталляции из ГКЛ/ГВЛ на каркасе | шт. | 8 500 |
Устройство экрана ванной из ГКЛ/ГВЛ на каркасе под облицовку плиткой | шт. | 9 900 |
Монтаж прямолинейного паряшего короба со встроенной скрытой подсветкой | м.п. | 2 450 |
Монтаж прямолинейного паряшего короба без подсветки | м.п. | 2 250 |
Штроба под скрытый плинтус | м.п. | 560 |
Дополнительное крепление утеплителя монтажными крепежами(грибкование) | м² | 220 |
Возведение стены из пеноблока (газоблока) толщиной до 75 мм | м² | 1 200 |
Устройство экрана под ванну из газосиликатного блока | шт. | 9 500 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка стен обмазочной гидроизоляцией(в 2 слоя) | м² | 550 |
Обработка стен обмазочной теплоизоляцией | м² | 550 |
Обработка поверхности стен грунтом глубокого проникновения | м² | 120 |
Армирование и заделка швов, примыканий, саморезов на ГКЛ/ГВЛ | м² | 270 |
Шпатлевание стен в 1 слой (база) | м² | 320 |
Шпатлевание стен в 2 слоя с межслоевой шлифовкой (под обои) | м² | 630 |
Шпатлевание стен в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под фото-обои/ обои под покраску/ покраску) | м² | 990 |
Шпатлевание стен в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску/ декоративную штукатурку) | м² | 1 250 |
Поклейка на стены армирующего стеклохолста | м² | 290 |
Шлифовка стен финишная (под обои) | м² | 90 |
Шлифовка стен финишная (под покраску) | м² | 190 |
Армирование стен сеткой-строби | м² | 250 |
Армирование откосов сеткой-строби | м.п. | 250 |
Шпатлевание в 1 слой (база) (участки стен до 600 мм) | м² | 320 |
Шпатлевание в 2 слоя с межслоевой шлифовкой (под обои) (участки стен до 600 мм) | м.п. | 630 |
Шпатлевание в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под фото-обои/ обои под покраску/ покраску) (участки стен до 600 мм) | м.п. | 990 |
Шпатлевание в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску/декоративную штукатурку) (участки стен до 600 мм) | м.п. | 1 250 |
Оклейка стен стеклообоями | м² | 330 |
Монтаж молдингов из дюрополиуретана/полистирола (стеновой багет) до 50 мм | м.п. | 550 |
Монтаж молдингов из полиуретана/полистирола (стеновой багет) до 90 мм | м.п. | 700 |
Монтаж молдингов из полиуретана/полистирола (стеновой багет) до 150 мм | м.п. | 850 |
Монтаж лепнины из дюрополиуретана/полистирола на стену до 100 мм | м.п. | 800 |
Монтаж лепнины из дюрополиуретана/полистирола на стену до 150 мм | м.п. | 1 000 |
Монтаж лепнины из гипсовой на стену до 150 мм | м.п. | 1 650 |
Монтаж гипсовых 3d панелей на стену | м² | 2 750 |
Шпатлевание молдингов из дюрополимнра/ полиуретана/полистирола под покраску | м.п. | 500 |
Подготовка 3d панелей под покраску | м² | 1 000 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка поверхности стен грунтом глубокого проникновения и обеспыливание | м² | 120 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями без подбора под покраску | м² | 390 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями с подбором под покраску | м² | 440 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями без подбора | м² | 450 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями с подбором | м² | 490 |
Оклейка стен фото-обоями | м² | 850 |
Оклейка стен фреской (фото-обои единое полотно) | м² | 1 500 |
Оклейка обойного бордюра | м.п. | 450 |
Покраска стен интерьерной краской в 2 слоя | м² | 390 |
Покраска стен в 2 цвета интерьерной краской в 2 слоя | м² | 450 |
Разметка прямых границ стен | м.п. | 350 |
Разметка криволинейных границ стен | м.п. | 550 |
Нанесение дополнительного слоя интерьерной краски на стену | м² | 190 |
Покраска молдингов из полиуретана/полистирола (стеновой багет) до 90 мм | м.п. | 390 |
Покраска молдингов из полиуретана/полистирола (стеновой багет) до 150 мм | м.п. | 450 |
Покраска 3d панелей | м² | 1 500 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Монтаж реек на стену на специальный крепеж | шт. | 900 |
Обработка/ покраска реек деревянных | шт. | 500 |
Монтаж готовых стевовых панелей из дюрополимера | м² | 2 500 |
Нанесение декоративной штукатурки Микро-цемент | м² | 2 250 |
Нанесение декоративной штукатурки Шелк/ Замша/ Велюр | м² | 1 690 |
Нанесение декоративной штукатурки Перламутровый песок | м² | 1 500 |
Нанесение декоративной штукатурки Травертин классический/ Карта мира/ Острова/ Под Бетон | м² | 1 990 |
Нанесение декоративной штукатурки Текстурные штукатурки/ Драпе/ Мазанка | м² | 1 800 |
Нанесение декоративной штукатурки Венецианская – классика | м² | 2 250 |
Нанесение декоративной штукатурки Мароканская штукатурка | м² | 2 000 |
Нанесение декоративной штукатурки Венецианская штукатурка эффект интрузия/ Трехцветка | м² | 3 500 |
Нанесение декоративных покрытия с трафаретом | м² | 4 500 |
Нанесение флаковой краски | м² | 990 |
Золочение и патинирование лепнины | м.п. | 700 |
Художественная роспись стен | м² | 13 900 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Демонтаж перегородок из газосиликатных/ пеноблочных/ ПГБ толщиной до 100 мм | м² | 450 |
Демонтаж перегородок из газосиликатных/ пеноблочных/ ПГБ толщиной до 200 мм | м² | 500 |
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной до 130 мм | м² | 700 |
Демонтаж кирпичных перегородок до 250 мм | м² | 990 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ/ ГВЛ в 1 слой на металлическом каркасе | м² | 600 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ/ ГВЛ в 2 слой на металлическом каркасе | м² | 700 |
Устройство дверного проема газосиликатных/ пеноблочных/ ПГБ стенах толщиной до 100 мм | шт. | 1 000 |
Устройство дверного проема газосиликатных/ пеноблочных/ ПГБ стенах толщиной до 200 мм | шт. | 1 500 |
Устройство дверного проема в кирпичной стене толщиной до 130 мм | шт. | 3 000 |
Устройство дверного проема в кирпичной стене толщиной до 250 мм | шт. | 3 500 |
Расчистка откосов от краски до 30% | м.п. | 250 |
Демонтаж плитки с откосов | м.п. | 390 |
Демонтаж цементно-песчаной штукатурки с откосов | м.п. | 400 |
Демонтаж гипсовой штукатурки с откосов | м.п. | 350 |
Монтаж металлического каркаса для перегородок (ячеика 600 мм) | м² | 700 |
Монтаж металлического каркаса для перегородок (ячеика 400 мм) | м² | 900 |
Зашивка ГКЛ на металический каркас 1 слой с каждой стороны | м² | 1 100 |
Зашивка ГВЛ на металический каркас 1 слой с каждой стороны | м² | 1 200 |
Зашивка дополнительного слоя ГКЛ/ ГВЛ (второй слой) с каждой стороны | м² | 1 000 |
Тепло-звукоизоляция стен минеральной ватой | м² | 450 |
Зашивка проема ГКЛ/ ГВЛ на металический каркас 1 слой | м.п. | 1 100 |
Возведение перегородок из пеноблока (газоблока) толщиной до 100 мм | м² | 1 200 |
Возведение перегородок из пеноблока (газоблока) толщиной до 200 мм | 1 800 | |
Возведение перегородок из кирпича в 1/2 кирпича | м² | 1 850 |
Возведение перегородок из кирпича в 1 кирпич | м² | 2 700 |
Возведение перегородок из керамического блока толщиной до 120 мм | м² | 1 800 |
Возведение перегородок из керамического блока толщиной до 250 мм | м² | 2 500 |
Возведение перегородок из ПГП толщиной до 80 мм | м² | 1 500 |
Возведение перегородок из ПГП толщиной до 120 мм | м² | 1 800 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка поверхности стен/ откосов грунтом глубокого проникновения | м.п. | 120 |
Обработка поверхности стен/ откосов бетон-контактом | м.п. | 180 |
Установка приоконного элемента с армируюшей сеткой на оконную/ дверную раму | м.п. | 150 |
Установка углозашитного угола ПВХ 45/45 мм с маяком 6 мм | м.п. | 250 |
Оштукатуривание гипсовой смесью проемов | м.п. | 800 |
Оштукатуривание гипсовой смесью оконных/ дверных откосов | м.п. | 950 |
Оштукатуривание цементной смесью проемов | м.п. | 850 |
Оштукатуривание цементной смесью оконных/ дверных откосов | м.п. | 990 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка откосов обмазочной гидроизоляцией(в 2 слоя) | м.п. | 550 |
Обработка откосов обмазочной теплоизоляцией | м.п. | 550 |
Обработка поверхности стен/ откосов грунтом глубокого проникновения | м.п. | 120 |
Шпатлевание откосов в 1 слой (база) | м.п. | 320 |
Шпатлевание откосов в 2 слоя с межслоевой шлифовкой (под обои) | м.п. | 630 |
Шпатлевание откосов в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под фото-обои/ обои под покраску/ покраску) | м.п. | 990 |
Шпатлевание откосов в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску/ декоративную штукатурку) | м.п. | 1 250 |
Шлифовка откосов финишная (под обои) | м.п. | 90 |
Шлифовка откосов финишная (под покраску) | м.п. | 190 |
Оклейка откосов стеклохолстом | м.п. | 290 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка поверхности откосов грунтом глубокого проникновения и обеспыливание | м.п. | 120 |
Оклейка флизилиновыми обоями под покраску на откосы | м.п. | 390 |
Оклейка флизилиновыми обоями откосов | м.п. | 450 |
Покраска откосов интерьерной краской в 2 слоя | м.п. | 390 |
Нанесение дополнительного слоя интерьерной краски на стену | м.п. | 190 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Нанесение декоративной штукатурки Шелк/ Замша/ Велюр | м.п. | 1 690 |
Нанесение декоративной штукатурки Перламутровый песок | м.п. | 1 500 |
Нанесение декоративной штукатурки Микро-цемент | м.п. | 2 250 |
Нанесение декоративной штукатурки Травертин классический/ Карта мира/ Острова/ Под Бетон | м.п. | 1 990 |
Нанесение декоративной штукатурки Текстурные штукатурки/ Драпе/ Мазанка | м.п. | 1 800 |
Нанесение декоративной штукатурки Венецианская – классика | м.п. | 2 250 |
Нанесение декоративной штукатурки Мароканская штукатурка | м.п. | 2 000 |
Нанесение декоративной штукатурки Венецианская штукатурка эффект интрузия/ Трехцветка | м.п. | 3 500 |
Нанесение декоративных покрытия с трафаретом | м.п. | 4 500 |
Нанесение флаковой краски | м.п. | 990 |
Художественная роспись стен | м.п. | 13 900 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Демонтаж плинтусов пвх/ дюроплимер | м.п. | 50 |
Демонтаж плинтусов мдф/ дерево | м.п. | 150 |
Демонтаж ламината | м² | 190 |
Демонтаж линолеума/ковролина | м² | 150 |
Снятие паркетной доски/разборка паркета | м² | 250 |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 550 |
Демонтаж плитки/керамогранита | м² | 390 |
Снятие цементной стяжки (до 30 мм) | м² | 550 |
Снятие цементной стяжки (до 60 мм) | м² | 700 |
Снятие цементной стяжки (до 100 мм) | м² | 850 |
Шлифовка бетонного пола (аппаратно) | м² | 2 250 |
Шлифовка цементной стяжки под полимерные полы | м² | 850 |
Разборка гидроизоляции | м² | 330 |
Демонтаж наливного пола | м² | 345 |
Очистка стяжки от клея | м² | 750 |
Полусухая стяжка пола средним слоем до 60 мм | м² | 750 |
Полусухая стяжка пола средним слоем до 80 мм | м² | 920 |
Полусухая стяжка пола средним слоем до 100 мм | м² | 1 035 |
Засыпка слоя с керамзита до 70 мм | м² | 250 |
Проливка керамзита цементно-песчаной смесью | м² | 200 |
Монтаж пенополистирола на пол в 1 слой до 100 мм | м² | 460 |
Заливка мокрой стяжки пола по маякам средним слоем до 30 мм | м² | 1 100 |
Заливка мокрой стяжки пола по маякам средним слоем до 50 мм | м² | 1 450 |
Заливка мокрой стяжки пола по маякам средним слоем до 100 мм | м² | 1 990 |
Армирование пола сеткой-картой | м² | 450 |
Изоляция пола пленкой/вспененым пенопластом в 1 слой | м² | 120 |
Обработка поверхности пола грунтом глубокого проникновения | м² | 120 |
Обработка поверхности пола бетон-контактом | м² | 180 |
Обработка поверхности пола в 2 слоя обмазочным гидроизоляционным материалом | м² | 550 |
Монтаж подиума из пескобетона/ кирпича(до 2х м2) | шт. | 5 500 |
Монтаж душевого поддона из пескобетона/ кирпича | шт. | 9 900 |
Заливка пола самовыравнивающейся смесью средним слоем до 10 мм | м² | 550 |
Заливка пола самовыравнивающейся смесью средним слоем до 20 мм | м² | 650 |
Монтаж сухой стяжки пола по технологии «Кнауф-суперпол» средним слоем засыпки до 25 мм | м² | 1 500 |
Монтаж сухой стяжки пола по технологии «Кнауф-суперпол» средним слоем засыпки до 45 мм | м² | 1 800 |
Монтаж лаг высотой до 50 мм для половой доски/ фанеры/ ОСБ | м² | 850 |
Монтаж лаг высотой до 100 мм для половой доски/ фанеры/ ОСБ | м² | 1 100 |
Монтаж фанеры/ОСБ на готовое основание | м² | 600 |
Монтаж половой доски на готовое основание | м² | 990 |
Укладка ламината по прямой | м² | 650 |
Укладка ламината по диагонали | м² | 800 |
Укладка ламината Елочкой | м² | 950 |
Укладка листовой подложки на готовое основание | м² | 90 |
Укладка рулонной подложки на готовое основание | м² | 85 |
Укладка пробковой/хвойной подложки на готовое основание | м² | 120 |
Настил линолеума | м² | 500 |
Настил коммерческого линолеума | м² | 700 |
Укладка паркетной доски (в замок) | м² | 1 200 |
Укладка паркетной доски (в замок) по диагонали | м² | 1 350 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей | м² | 1 990 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | м² | 2 200 |
Укладка штучного паркета (комплекс работ) | м² | 2 450 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | м.п. | 990 |
Укладка винилового ламината на самоклеющейся основе | м² | 650 |
Укладка виниловой плитки ПВХ на клей | м² | 950 |
Укладка винилового ламината с замковым соединением | м² | 650 |
Укладка винилового ламината на самоклеющейся основе по диагонали | м² | 800 |
Укладка виниловой плитки ПВХ на клей по диагонали | м² | 1 100 |
Укладка винилового ламината с замковым соединением по диагонали | м² | 800 |
Укладка клеевой виниловой плитки «ёлчкой» | м² | 1 100 |
Укладка винилового ламината с замковым соединением «ёлочкой» | м² | 950 |
Укладка евродоски на готовое основание | м² | 1 820 |
Покраска деревянного пола в 2 слоя | м² | 490 |
Монтаж стандартных пластиковых плинтусов до 80 мм | м.п. | 280 |
Монтаж плинтусов на скобы мдф/ из массива дерева | м.п. | 1 250 |
Монтаж дюрополимерного/ полеуретанового молдинка (плинтуса) по полу, шпатлевание, покраска | м.п. | 1 650 |
Полимерные полы окрасочного типа (комплекс работ) | м² | 1 450 |
Полимерные полы эпоксидные с песком (комплекс работ) | м² | 1 750 |
Полимерные полы полеуретановые с песком (комплекс работ) | м² | 1 650 |
Полимерные полы окрасочного типа с песком (комплекс работ) | м² | 1 600 |
Установка тёплого пола электрический | м² | 2 500 |
Демонтаж реечных потолков | м² | 310 |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м² | 550 |
Демонтаж подвесных потолков | м² | 250 |
Демонтаж потолочного плинтуса из ПВХ | м.п. | 100 |
Демонтаж старой штукатурки с потолков | м² | 900 |
Демонтаж натяжных потолков | м² | 120 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | м.п. | 150 |
Демонтаж лепнины | м² | 200 |
Оштукатуривание укрепляющим бетонным составом рустов на потолке и проклейкой малярным бинтом «серпянкой» | м.п. | 550 |
Оштукатуривание потолков гипсовой смесью по маякам средним слоем до 10 мм | м² | 1 950 |
Оштукатуривание потолков гипсовой смесью по маякам средним слоем до 20 мм | м² | 2 550 |
Обработка поверхности потолка бетон-контактом | м² | 350 |
Обработка поверхности потолка грунтом глубокого проникновения | м² | 200 |
Оштукатуривание гипсовой смесью балок (участки потолка до 600 мм) | м.п. | 1 950 |
Оштукатуривание цементной смесью откосов (участки потолка до 600 мм) | м.п. | 3 300 |
Армирование потолка штукатурной сеткой | м² | 800 |
Монтаж потолочного металлического каркаса (ячеика 400 мм) | м² | 1 450 |
Монтаж потолочного металлического каркаса двухуровневого (система кнауф п112) | м² | 1 950 |
Зашивка ГКЛ/ГКЛВ на металический каркас 1 слой | м² | 1 000 |
Зашивка ГВЛ на металический каркас 1 слой | м² | 1 200 |
Зашивка дополнительного слоя ГКЛ/ГВЛ (второй слой) | м² | 1 000 |
Монтаж прямолинейного паряшего короба со встроенной скрытой подсветкой | м.п. | 2 500 |
Монтаж потолков сложной геометрии/ перепадом высот | м² | 4 500 |
Установка ревизионного люка скрытого на потолке ГКЛ для обслуживания систем | шт. | 5 500 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка потолка обмазочной теплоизоляцией | м² | 750 |
Обработка поверхности потолка грунтом глубокого проникновения | м² | 200 |
Армирование и заделка швов, примыканий, саморезов на ГКЛ/ ГВЛ | м² | 350 |
Армирование потолка сеткой-строби | м² | 350 |
Оклейка потолка стеклообоями | м² | 650 |
Шпатлевание потолка в 1 слой (база) | м² | 530 |
Шпатлевание потолка в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску) | м² | 1 200 |
Шпатлевание потолка в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску) | м² | 1 700 |
Шпатлевание потолка в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску) (участки потолка до 600 мм) | м.п. | 1 200 |
Шпатлевание потолка в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску) (участки потолка до 600 мм) | м.п. | 1 700 |
Оклеивание потолка стеклохолстом | м² | 500 |
Шлифовка потолка финишная (под покраску) | м² | 250 |
Монтаж молдингов из дюрополиуретана/ полистирола (потолочный багет) до 100 мм | м.п. | 900 |
Монтаж молдингов из дюрополиуретана/ полистирола (потолочный багет) до 150 мм | м.п. | 1 550 |
Монтаж на потолок лепнины из полиуретана/ полистирола до 100 мм | м.п. | 1 200 |
Монтаж на потолок лепнины из полиуретана/ полистирола до 100 мм | м.п. | 1 750 |
Монтаж лепнины из гипса на потолок до 150 мм | м.п. | 3 000 |
Монтаж гипсовых 3D панелей на потолок | м² | 4 500 |
Монтаж гипсовых 3D панелей на на потолок | шт. | 4 500 |
Шпатлевание молдингов/ лепнины под покраску | м.п. | 1 350 |
Подготовка 3D панелей под покраску | м² | 1 700 |
Подготовка 3D панелей под покраску | шт. | 1 700 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка поверхности потолка грунтом глубокого проникновения и обеспыливание | м² | 200 |
Покраска потолка интерьерной краской в 2 слоя | м² | 690 |
Покраска потолка интерьерной краской в 2 слоя | м.п. | 690 |
Нанесение дополнительного слоя интерьерной краски на потолок | м² | 330 |
Нанесение дополнительного слоя интерьерной краски на потолок | м.п. | 330 |
Покраска молдингов из полиуретана/ полистирола (потолочный багет) до 60 мм | м.п. | 600 |
Покраска молдингов из полиуретана/ полистирола (потолочный багет) до 90 мм | м.п. | 600 |
Покраска молдингов из полиуретана/ полистирола (потолочный багет) более 90 мм | м.п. | 550 |
Покраска лепнины из дюрополимера/ полиуретана/ полистирола на потолок до 100 мм | м.п. | 750 |
Покраска лепнины из дюрополимера/ полиуретана/ полистирола на потолок более 100 мм | м.п. | 900 |
Покраска лепнины из гипса до 150 мм | м.п. | 1 200 |
Покраска гипсовых 3D панелей | м² | 1 250 |
Покраска гипсовых 3D панелей | шт. | 1 250 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый белый площадью до 5 м² | м² | 850 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый белый площадью до 10 м² | м² | 500 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый белый площадью до 20 м² | м² | 290 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый белый площадью более 20 м² | м² | 350 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый цветной площадью до 5 м² | м² | 900 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый цветной площадью до 10 м² | м² | 550 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый цветной площадью до 20 м² | м² | 330 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый цветной площадью более 20 м² | м² | 400 |
Монтаж тканевого натяжного потолка белого/ цветного площадью до 5 м² | м² | 1 350 |
Монтаж тканевого натяжного потолка белого/ цветного площадью до 10 м² | м² | 1 200 |
Монтаж тканевого натяжного потолка белого/ цветного площадью до 20 м² | м² | 1 000 |
Монтаж тканевого натяжного потолка белого/ цветного площадью более 20 м² | м² | 1 100 |
Крепление профиля по плитке/ керамограниту | м.п. | 450 |
Монтаж профиля безшелевого примыкания | м.п. | 390 |
Монтаж профиля ал. БП 40 для ниши | м.п. | 1 450 |
Паряший натяжной потолок с подсветкой | м.п. | 1 150 |
Переход на другой уровень без подсветки | м.п. | 1 450 |
Переход на другой уровень с подсветкой | м.п. | 1 950 |
Монтаж гардины скрытой ПК-5 | м.п. | 1 550 |
Монтаж гардины скрытой ПК-12 | м.п. | 1 550 |
Монтаж гардины скрытой ПК-14 | м.п. | 1 550 |
Обработка дополного угла (4+) | шт. | 300 |
Обвод трубы | шт. | 700 |
Подводка электропроводки в гофре/ без гофры до светильника | шт. | 220 |
Монтаж скрытого профиля SMART под трековый светильник | шт. | 1 850 |
Монтаж закладной под точечный светильник/ люстру Ø до 120 мм | шт. | 650 |
Монтаж универсального крепления для люстры/ подвесного светильника/ вентилятор | шт. | 750 |
Монтаж закладной из бруса под трековый светильник/ карниз/ гардину | м.п. | 550 |
Монтаж световой линии Flexy | м.п. | 2 000 |
Установка сведодиодной ленты | м.п. | 230 |
Подключение и установка точечного светильника | шт. | 500 |
Подключение и установка подвесного светильника | шт. | 1 800 |
Подключение и установка трека под светильники | м.п. | 1 250 |
Установка светильника в трек | шт. | 150 |
Установка потолочного карниза | м.п. | 450 |
Подключение вентилятора для принудительной вентиляции | шт. | 950 |
Установка вентиляционной решетки магнитной | шт. | 750 |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 550 |
При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 30 |
Устройство потолка реечного алюминиевого площадью до 6 м² | шт. | 8 500 |
Устройство потолка реечного алюминиевого площадью от 6 м² | м² | 1 450 |
Устройство потолка реечного ПВХ площадью до 7 м² | шт. | 7 500 |
Устройство потолка реечного ПВХ площадью от 7 м² | м² | 990 |
Устройство подвесного потолка типа «Амстронг» | м² | 1 250 |
Устройство подвесного потолка типа «Грильято» 100х100 | м² | 1 350 |
Устройство подвесного потолка типа «Грильято» 50х50 | м² | 1 500 |
Устройство подвесного потолка типа «Грильято» 100х50 | м² | 1 450 |
Подключение и установка светильников под подвесной потолок | шт. | 1 200 |
Монтаж потолочных диффузоров | шт. | 1 500 |
Подводка электропроводки в гофре/ без гофры до светильника | шт. | 220 |
Подводка гибкого вентиляционного канала в гофре до дефузоров | шт. | 310 |
Монтаж и покраска декора под люстру | шт. | 2 750 |
Подключение и установка люстры/ подвесного светильника | шт. | 2 500 |
При работе с высотой более 3 метров увеличение стоимости | % | 30 |
Обработка поверхности стен грунтом глубокого проникновения | м² | 120 |
Укладка настенной керамической плитки по прямой | м² | 2 500 |
Укладка настенной керамической плитки по диагонали | м² | 2 750 |
Укладка настенной керамической плитки по прямой двух видов | м² | 2 550 |
Укладка настенной керамической плитки по диагонали двух видов | м² | 2 800 |
Укладка настенного керамогранита по прямой | м² | 2 750 |
Укладка настенного керамогранита по диагонали | м² | 2 950 |
Укладка настенного керамогранита по прямой двух видов | м² | 2 800 |
Укладка настенного керамогранита по диагонали двух видов | м² | 3 000 |
Укладка декоративного камня | м² | 3 100 |
Укладка зеркальной плитки по прямой | м² | 3 150 |
Укладка зеркальной плитки по диогонали | м² | 3 300 |
Укладка декоративного камня, рваный край | м² | 2 250 |
Укладка зеркальной плитки с рваным краем по прямой | м² | 5 500 |
Укладка дельного зеркала | м² | 7 500 |
Укладка мозаики/мелкой керамической плитки | м² | 4 500 |
Укладка мозаики/мелкой керамической плитки по диагонали | м² | 5 500 |
Укладка фартука | м.п. | 3 500 |
Укладка вставок и декоров не более 200х300 мм | шт. | 500 |
Укладка бордюров не более 50*200/300 | м.п. | 900 |
Затирка швов керамической плитки, керамогранита затиркой на цементной основе в один цвет | м² | 450 |
Затирка швов керамической плитки, керамогранита затиркой на цементной основе в два цвета | м² | 500 |
Затирка швов мозаики/мелкой керамической плитки затиркой на цементной основе | м² | 800 |
Затирка швов клинкера и дек. камень | м² | 500 |
Затирка швов керамической плитки, керамогранита полимерным составом в один цвет | м² | 900 |
Затирка швов керамической плитки, керамогранита полимерным составом в два цвета | м² | 1 000 |
Затирка швов мозаики/мелкой керамической плитки полимерным составом | м² | 1 500 |
Затирка швов керамической плитки, керамогранита эпоксидным составом в один цвет | м² | 1 800 |
Затирка швов керамической плитки, керамогранита эпоксидным составом в два цвета | м² | 1 900 |
Затирка швов мозаики/мелкой керамической плитки эпоскидным составом | м² | 2 250 |
Укладка панно до 1м кв | шт. | 6 500 |
Укладка напольного керамогранита по прямой | м² | 2 500 |
Укладка напольного керамогранита по диагонали | м² | 2 750 |
Укладка напольного керамогранита по прямой двух видов | м² | 2 550 |
Укладка напольного керамогранита по диагонали двух видов | м² | 2 800 |
Укладка напольного керамогранита по прямой со вставками | м² | 2 950 |
Укладка напольного керамогранита по диагонали со вставками | м² | 3 100 |
Укладка напольного керамогранита по прямой двух видов со вставками | м² | 3 250 |
Плиточные работы по электрическому теплому полу (коэффициент) | м² | 350 |
Укладка мозаики по прямой | м² | 5 000 |
Укладка мозаики по диагонали | м² | 6 000 |
Облицовка ступеней из керамогранита | м.п. | 6 500 |
Устройство порожка или профиля для ступеней | м.п. | 1 500 |
Затирка швов плитки/ керамогранита затиркой на цементной основе в один цвет | м² | 400 |
Затирка швов керамической плитки, керамогранита затиркой на цементной основе в два цвета | м² | 500 |
Затирка швов мозаики/мелкой плитки затиркой на цементной основе | м² | 800 |
Затирка швов плитки/ керамогранита полимерным составом в один цвет | м² | 900 |
Затирка швов плитки/ керамогранита полимерным составом в два цвета | м² | 1 000 |
Затирка швов мозаики/ мелкой плитки полимерным составом | м² | 1 500 |
